能登宏和税理士事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,750 | 84,000 | 42,000 | 333,900 | |
〜3000万 | 21,000 | 105,000 | 42,000 | 417,900 |
〜1億 | 31,500 | 189,000 | 52,500 | 638,400 |
| 52,500 | 294,000 | 63,000 | 1,005,900 | |
| 73,500 | 420,000 | 73,500 | 1,394,400 |
| 15,750 | 52,500 | 42,000 | 297,150 | |
〜3000万 | 21,000 | 84,000 | 42,000 | 391,650 |
〜1億 | 26,250 | 147,000 | 52,500 | 528,150 |
| 52,500 | 220,500 | 63,000 | 927,150 | |
| 73,500 | 315,000 | 73,500 | 1,284,150 |
| 63,000 | 315,000 | 63,000 | 1,155,000 | |
| 73,500 | 367,500 | 73,500 | 1,344,000 | |
| 84,000 | 420,000 | 84,000 | 1,533,000 |
| 31,500 | 157,500 | 31,500 | 582,750 | |
〜7500万 | 42,000 | 210,000 | 42,000 | 771,750 |
〜1億 | 52,500 | 262,500 | 52,500 | 960,750 |
| 63,000 | 315,000 | 63,000 | 1,149,750 | |
| 73,500 | 367,500 | 73,500 | 1,338,750 |
| 能登宏和税理士事務所はTKC全国会会員です |
|---|
| TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
| 北陸税理士会所属 |
| お気軽にお問合せください。 能登宏和税理士事務所 TEL:0761-22-3390 noto@tkcnf.or.jp |