苅谷税理士事務所
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 法人料金 | 個人料金 |
| 1,000万円以下 | 月額30,000円 (年間36万円) | 月額20,000円 (年間24万円) |
| 2,000万円以下 | 月額38,000円 (年間45.6万円) | 月額26,000円 (年間31.2万円) |
| 5,000万円以下 | 月額46,000円 (年間52.2万円) | 月額34,000円 (年間40.8万円) |
| 1億円以下 | 月額57,000円 (年間68.4万円) | 月額45,000円 (年間54万円) |
| 3億円以下 | 月額72,000円 (年間86.4万円) | 月額60,000円 (年間72万円) |
| 5億円以下 | 月額90,000円 (年間108万円) | 月額78,000円 (年間93.6万円) |
| 苅谷税理士事務所はTKC全国会会員です |
|---|
| TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
| 千葉県税理士会所属 |
| お気軽にお問合せください。 苅谷税理士事務所 TEL:043-292-7314 k-kariya@tkcnf.or.jp |