税理士法人SIC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高規模 | 訪問回数(年間) | 月額料金 | 決算料金 | 年間合計額 |
| 5千万円未満 | 13 回 | ¥35,000〜 | ¥140,000〜 | ¥560,000〜 |
| 1億円未満 | 13 回 | ¥45,000〜 | ¥180,000〜 | ¥720,000〜 |
| 3億円未満 | 13 回 | ¥55,000〜 | ¥200,000〜 | ¥860,000〜 |
| 5億円未満 | 13 回 | ¥70,000〜 | ¥280,000〜 | ¥1,120,000〜 |
| 売上高規模 | 訪問回数(年間) | 月額料金 | 決算料金 | 年間合計額 |
| 1千万円未満 | 13 回 | ¥15,000〜 | ¥60,000〜 | ¥240,000〜 |
| 3千万円未満 | 13 回 | ¥20,000〜 | ¥80,000〜 | ¥320,000〜 |
| 5千万円未満 | 13 回 | ¥25,000〜 | ¥100,000〜 | ¥400,000〜 |
| 1億円未満 | 13 回 | ¥35,000〜 | ¥140,000〜 | ¥560,000〜 |
| 税理士法人SIC は TKC全国会会員です |
|---|
| TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
| 東海税理士会所属 |
| お気軽にお問合せください。 税理士法人SIC TEL:0564-62-6211 sicgroup@tkcnf.or.jp |