



※記帳代行・決算時報酬・給与計算・年末調整は含まれません。 ※年商7000万円以上は月次審査(毎月1回企業に訪問し月次試算表の提出報告をする)のみ
○年商1000万円以上3000万円未満の場合 | 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 | | 毎月1回 | 26,250円/月 | 26,250円/月 | 26,250円/月 | 26,250円/月 | | 1ヶ月に1回 | 21,000円/月 | 22,050円/月 | 22,050円/月 | 22,050円/月 | | 3-4ヶ月に1回 | 15,750円/月 | 18,900円/月 | 18,900円/月 | 18,900円/月 |
○年商3000万円以上7000万円未満の場合 | 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 | | 毎月1回 | 31,500円/月 | 31,500円/月 | 31,500円/月 | 31,500円/月 | | 2ヶ月に1回 | 26,250円/月 | 26,250円/月 | 26,250円/月 | 26,250円/月 | | 3-4ヶ月に1回 | 21,000円/月 | 21,000円/月 | 21,000円/月 | 21,000円/月 |
○年商7000万円以上1億円未満の場合 | 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 | | 毎月1回 | 36,750円/月 | 36,750円/月 | 39,900円/月 | 39,900円/月 |
○年商1億円以上2億円未満の場合 | 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 | | 毎月1回 | 47,250円/月 | 52,500円/月 | 52,500円/月 | 52,500円/月 |
○年商2億円以上3億円未満の場合 | 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 | | 毎月1回 | 52,500円/月 | 57,750円/月 | 57,750円/月 | 57,750円/月 |
○年商3億円以上4億円未満の場合 | 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 | | 毎月1回 | 63,000円/月 | 68,250円/月 | 68,250円/月 | 68,250円/月 |
○年商4億円以上10億円未満の場合 | 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 | | 毎月1回 | 68,250円以上/月 | 73,500円以上/月 | 73,500円以上/月 | 73,500円以上/月 |
○年商10億円以上の場合 | 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 | | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
決算時報酬
月額顧問料の4-6ヶ月分が目安です。
記帳代行
| 〜200枚 | 201〜300枚 | 301〜400枚 | 401〜500枚 | 500枚以上 | | 15,750円 | 21,000円 | 26,250円 | 31,500円 | 31,500円 |
給与計算
基本料金10,500円 人数1人毎525円〜1,050円加算(残業時間計算の有無による) ※袋詰めまでの場合は、人数1人毎1,050〜1,575円加算
給与計算
基本料金10,500円 人数1人毎2,100円加算
|

|
|