創業・小規模事業者様への応援キャンペーンとして、月次顧問契約のうえ
「しっかり会計」をご利用頂いたお客様には、
「あんしん給与」及び「かんたん請求」のシステムが無料でご利用頂けます!
建設業の法人様(記帳代行)
・売上 5000万円
・社員 8人
・報酬 月額5万円
飲食店の個人様
・売上 3000万円
・社員 7人
・報酬 月額3万円
卸売業の法人様
・売上 4000万円
・社員 7人
・報酬 月額3万5千円
歯科医院の個人様
・売上 6300万円
・社員 8人
・報酬 月額3万5千円
設計事務所の法人様
・売上 4700万円
・社員 2人
・報酬 月額3万2千円
自動車販売の法人様
・売上 7600万円
・社員 5人
・報酬 月額3万円
年間売上高(卸売業) ・ | 月額料金 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
8,000万円以下 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
1億円以下 | 35,000円 | 210,000円 | 630,000円 |
1億5,000万円以下 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
2億円以下 | 45,000円 | 270,000円 | 810,000円 |
2億5,000万円以下 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
3億円以下 | 55,000円 | 330,000円 | 990,000円 |
4億円以下 | 60,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 |
5億円以下 | 65,000円 | 390,000円 | 1,170,000円 |
上記以外 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
年間売上高(サービス業) | 月額料金 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1,500万円以下 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
2,000万円以下 | 35,000円 | 210,000円 | 630,000円 |
2,500万円以下 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
3,000万円以下 | 45,000円 | 270,000円 | 810,000円 |
4,000万円以下 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
5,000万円以下 | 55,000円 | 330,000円 | 990,000円 |
6,000万円以下 | 60,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 |
8,000万円以下 | 65,000円 | 390,000円 | 1,170,000円 |
上記以外 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
年間売上高(その他) ・ | 月額料金 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
3,000万円以下 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
4,000万円以下 | 35,000円 | 210,000円 | 630,000円 |
5,000万円以下 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
7,000万円以下 | 45,000円 | 270,000円 | 810,000円 |
9,000万円以下 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
1億1,000万円以下 | 55,000円 | 330,000円 | 990,000円 |
1億5,000万円以下 | 60,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 |
2億円以下 | 65,000円 | 390,000円 | 1,170,000円 |
上記以外 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
・上記は消費税抜の金額です。
・原則として業態区分により報酬を決定します。
・月額料金に会計システム利用料が含まれています。
・上記報酬は標準的なものです。事業規模や業種、従業員数、処理量等の状況により異なります。
お客様との面談の際に、ご相談の上個別にお見積りさせていただくことがあります。
・年間報酬には、年末調整報酬・法定調書作成報酬・償却資産税の申告報酬は含まれておりません。
あらかじめご了承ください。
区 分 | 報 酬 規 定 | ||||
遺産報酬 | 不動産 | 自社株 | 相続人加算 | ||
遺産総額 | 評価単位につき | 一社につき | 1相続人につき |
||
5,000万円 | 未満 | 500,000 | 100,000 | 200,000 | 30,000 |
7,000万円 | 〃 | 700,000 | 100,000 | 200,000 | 30,000 |
1億円 | 〃 | 1,000,000 | 100,000 | 200,000 | 30,000 |
1億5000万円 | 〃 | 1,200,000 | 100,000 | 200,000 | 30,000 |
2億円 | 〃 | 1,600,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 |
2億5000万円 | 〃 | 2,000,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 |
3億円 | 〃 | 2,400,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 |
4億円 | 〃 | 3,200,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 |
5億円 | 〃 | 4,000,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 |
7億円 | 〃 | 5,600,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 |
10億円 | 〃 | 8,000,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 |
10億円 | 以上 | 別途計算 |
(