岡 会計事務所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位:百万円 | 単位:円 | |||||||||||
| 区分 | 小売業 | 卸売業 | 製造業 | 建設業 | 運送業 | 料理 | サービス 不動産 | その他業 | 月次顧問 報酬額 | 決算報酬額 | ||
| 飲食 | その他 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||||||
| 旅館 | ||||||||||||
| 年 間 売 上 高 | 以下 5 | 以下 10 | 以下 5 | 以下 10 | 以下 3 | 以下 3 | 以下 5 | 以下 10 | 40.000 | 50.000 | 200.000 | 250.000 |
| 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 30 | 50 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 50 | 100 | 50 | 70 | 50 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 50 | 70 | 100 | |||||
| 200 | 500 | 200 | 250 | 200 | 100 | 150 | 200 | 50.000 | 250.000 | |||
| 300 | 800 | 350 | 500 | 350 | 300 | 300 | 400 | 60.000 | 300.000 | |||
| 500 | 1.000 | 500 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 70.000 | 350.000 | |||
| 800 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 800 | 700 | 700 | 800 | 80.000 | 400.000 | |||
| 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 120.000 | 600.000 | |||
| 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 別途相談 | 別途相談 | |||
|
| 月額顧問報酬 | 決算報酬 | |
| 法人(設立第1期) | \30,000 | \140,000 |
| ※消費税別の料金です。 |
| ※設立第1期、従業員5名以下、自計化(パソコン会計)導入の場合に限ります。 |
| 岡 会計事務所は TKC全国会会員です |
|---|
| TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
| 近畿税理士会所属 |
| お気軽にお問合せください。 岡 会計事務所 TEL:06-6252-1601 oka-kaikei@tkcnf.or.jp |