(税抜)
| 年間売上 | 月額顧問料 | 法人税申告書作成 | 消費税申告書作成 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 30,000 | 150,000 | 30,000 | 374,000 |
| 1千万円〜5千万円 | 35,000 | 175,000 | 35,000 | 630,000 |
| 5千万円〜1億円 | 40,000 | 200,000 | 40,000 | 720,000 |
| 1億円〜3億円 | 50,000 | 250,000 | 50,000 | 900,000 |
| 3億円超 | 60,000〜 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
(税抜)
| 年間売上 | 月額顧問料 | 申告書作成 | 消費税申告書作成 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 25,000 | 125,000 | 25,000 | 308,000 |
| 1千万円〜5千万円 | 30,000 | 150,000 | 30,000 | 499,400 |
| 5千万円〜1億円 | 40,000 | 200,000 | 40,000 | 617,100 |
| 1億円超 | 50,000~ | 応相談 | 応相談 | 935,000 |
相続税申告報酬 200,000~(遺産総額の0.6~1%)が目安となります。
※ 掲載している料金は一般的な目安となります。業務内容やご依頼の範囲により料金が異なる場合がございますので、詳細につきましてはご相談ください。
※ 月額顧問料については自計化用の会計ソフトレンタル料を含んだ金額となります。
※ 自計化を前提としてますので、記帳代行をご依頼の場合には別途費用が発生します。(100仕訳につき、20,000円)
※ 給与計算等の労務業務については別途費用が発生します。