| 年間取引金額 | 月額顧問料 | 決算料 |
|---|---|---|
| 3,000万円未満 | 44,000円~ | 264,000円~ |
| 3,000万円以上~10,000万円未満 | 55,000円~ | 330,000円~ |
| 10,000万円以上~30,000万円未満 | 66,000円~ | 396,000円~ |
| 30,000万円以上~ | 77,000円~ | 462,000円~ |
上記は目安の金額です(上記金額は消費税込みの金額です)。
契約の際には、取引先数・従業員数等を考慮の上お見積りさせていただきます。
| 年間取引金額 | 月額顧問料 | 決算料 |
|---|---|---|
| 3,000万円未満 | 22,000円~ | 88,000円~ |
| 3,000万円以上~10,000万円未満 | 33,000円~ | 198,000円~ |
| 10,000万円以上~30,000万円未満 | 44,000円~ | 264,000円~ |
| 30,000万円以上~ | 66,000円~ | 396,000円~ |
上記は目安の金額です(上記金額は消費税込みの金額です)。
契約の際には、取引先数・従業員数等を考慮の上お見積りさせていただきます。
相続財産の金額により次の表のとおりとする。
| 相続財産の金額*1 | 基本報酬の金額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 330,000円 |
| 5,001万円~10,000万円 | 660,000円 |
| 10,000万円~15,000万円 | 990,000円 |
| 15,001万円~20,000万円 | 1,320,000円 |
| 20,001万円~25,000万円 | 1,650,000円 |
| 25001万円~30,000万円 | 1,980,000円 |
| 30,000万円超 | 別途見積もり |
| 現金および現金同等物の贈与 | 33,000円 |
|---|---|
| 不動産の贈与(1物件) | 88,000円 |
| (2物件以上の場合、1件ごとに) | 55,000円加算 |
上記は目安の金額です(上記金額は消費税込みの金額です)。
複雑な案件は、別途お見積りさせていただきます。
| 譲渡金額 ~3,000万円まで | 77,000円 |
|---|---|
| 譲渡金額 ~1億円まで | 165,000円 |
| 譲渡金額 1億円超~ | 個別にお見積り |
上記は目安の金額です(上記金額は消費税込みの金額です)。
譲渡物件が複数の場合は、上記金額に追加1件ごとに55,000円を加算いたします。
資産の買替特例等、複雑な案件は個別にお見積りさせていただきます。